134-2085-9925
0757-85122785
西莱克超低温空气源热泵技术参数:
型 号 | LSQ05RD | LSQ10RD | LSQ15RD | LSQ20RD | LSQ25RD |
制冷量(KW) | 13.5 | 26 | 35.3 | 53.7 | 67 |
7℃制热量(KW) | 15.3 | 29.6 | 38.8 | 60 | 71 |
-7℃制热量(KW) | 11 | 21.3 | 25.4 | 43.8 | 51 |
-15℃制热量(KW) | 9.1 | 17.8 | 21 | 36 | 42 |
输入功率(KW) | 4.7 | 9.0 | 11.8 | 18.6 | 23.7 |
电 压(V) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
产水率(L/h) | 420 | 810 | 1100 | 1700 | 2200 |
压缩机/制泠剂 | 超低温工况压缩机/R404a | ||||
压缩机数量(个) | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
蒸发器 | 高效波纹式同轴套管 | ||||
冷凝器 | 采用高效铜铝翅片 | ||||
出风方式 | 顶 吹 | ||||
环境温度(℃) | -25℃~43℃ | ||||
接管尺寸(INCH) | 1" | 1.25" | 1.25" | 2.5" | 2.5" |
外形尺寸(mm) | 750×800×1060 | 1484×750×1080 | 1484×750×1380 | 1380×1380×1780 | 2010×1100×1920 |
重 量(kg) | 180 | 280 | 360 | 630 | 780 |
备注:1、以上热水工况参数在环境温度20℃,水温从15℃升到55℃测定。
2、制冷工况参数在进水温度12℃,出水温度7℃,室外环境温度35℃测定。
3、制热工况参数在进水温度40℃,出水温度45℃,室外环境温度7℃测定。
广东西莱克空调设备有限公司
地 址:广东省佛山市里水镇和桂工业园A区
联系人:林经理 手 机:134-2085-9925
邮编:528241 传 真:0757-85122495
QQ:1121712586 邮 箱:1121712586@qq.com